2023 統一地方選挙・後半戦の結果について
統一地方選挙・後半戦が終わりました。日本共産党は11市町村(6市4町1村)に16人が立候補し、無投票当選を含め14議席を獲得しました。
朝日町では現職の逝去で空白になった党議席を回復することができましたが、山形市では新人が41票差、河北町では現職が3票差でいずれも次点となり現有議席を減らす結果となりました。
県議選を含め統一地方選挙で日本共産党に頂いたご支持・ご支援に感謝申し上げます。
市町村 | 結果 | 名前 | 票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
山形市(定数33・改選時3・当選2) | ||||
山形市 | 当選 | 佐藤あき子 | 2060 | 23 |
山形市 | 当選 | あそ隆 | 1753 | 30 |
山形市 | 次点 | 石山ひろゆき | 1606 | 34 |
米沢市(定数24) 改選時2・当選2 | ||||
米沢市 | 当選 | 高橋ひさし | 1488 | 8 |
米沢市 | 当選 | 髙橋ひでお | 813 | 24 |
長井市(定数16)改選時1・当選1 | ||||
長井市 | 当選 | 今泉はるえ | 無投票 | |
新庄市(定数18) 改選時1・当選1 | ||||
新庄市 | 当選 | 佐藤えつ子 | 902 | 8 |
上山市(定数15)改選時1・当選1 | ||||
上山市 | 当選 | 守岡ひとし | 627 | 14 |
寒河江市(定数16)改選時1・当選1 | ||||
寒河江市 | 当選 | 太田よう子 | 1351 | 3 |
川西町(定数13) 改選時2・当選2 | ||||
川西町 | 当選 | 吉村とおる | 520 | 5 |
川西町 | 当選 | 橋本きんいち | 268 | 12 |
河北町(定数14) 改選時2・当選1 | ||||
河北町 | 当選 | 木村章一 | 426 | 12 |
河北町 | 次点 | 斎藤たかし | 392 | 15 |
西川町(定数10) 改選時1・当選1 | ||||
西川町 | 当選 | 佐藤みつやす | 無投票 | |
朝日町(定数12) 空白・当選1 | ||||
朝日町 | 当選 | 佐竹ゆうき | 無投票 | |
大蔵村(定数10)改選時1・当選1 | ||||
大蔵村 | 当選 | 佐藤まさゆき | 無投票 |
掲げた公約実現に全力でとりくみます。今後もご支援をよろしくお願い致します。
党中央委員会の声明もご覧ください。
「130%の党」づくり、岸田政権の暴走とのたたかいに立ち上がろう――統一地方選挙後半戦の結果について
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2023/04/post-953.html